Tarifs du stationnement des parkings Antigone

En vigueur au 1er juillet 2017

Tarifs jour appliqués entre 7h00 et 19h00
Tarifs nuit appliqués entre 19h00 et 7h00

  • 18 à 25 ans
  • 26 à 59 ans
  • 60 à 64 ans
DuréeTarif jourTarif nuit
jusqu'à 15 min.0,90 €0,20 €
de 15 min. à 30 min.1,40 €0,50 €
de 30 min. à 45 min.1,80 €0,70 €
de 45 min. à 1h2,30 €0,90 €
de 1h à 1h152,90 €1,10 €
de 1h15 à 1h303,40 €1,40 €
de 1h30 à 1h45 4,00 €1,60 €
de 1h45 à 2h4,60 €1,80 €
de 2h à 2h15 5,10 €2,10 €
de 2h15 à 2h305,70 €2,30 €
de 2h30 à 2h456,30 €2,50 €
de 2h45 à 3h6,90 €2,70 €
de 3h à 3h157,40 €3,00 €
de 3h15 à 3h308,00 €3,20 €
de 3h30 à 3h458,60 €3,40 €
de 3h45 à 4h9,20 €3,70 €
de 4h à 4h159,60 €3,90 €
de 4h15 à 4h3010,10 €4,10 €
de 4h30 à 4h4510,50 €4,30 €
de 4h45 à 5h11,00 €4,60 €
de 5h à 5h1511,40 €4,80 €
de 5h15 à 5h3012,00 €5,00 €
de 5h30 à 5h4512,40 €5,30 €
de 5h45 à 6h12,80 €5,50 €
DuréeTarif jourTarif nuit
de 6h à 6h1513,30 €5,70 €
de 6h15 à 6h3013,70 €5,90 €
de 6h30 à 6h4514,20 €6,20 €
de 6h45 à 7h14,60 €6,40 €
de 7h à 7h1515,00 €6,60 €
de 7h15 à 7h3015,30 €6,90 €
de 7h30 à 7h4515,70 €7,10 €
de 7h45 à 8h16,00 €7,30 €
de 8h à 8h1516,40 €7,60 €
de 8h15 à 8h3016,70 €7,80 €
de 8h30 à 8h4517,00 €8,00 €
de 8h45 à 9h17,40 €8,20 €
de 9h à 9h1517,70 €8,50 €
de 9h15 à 9h3018,10 €8,70 €
de 9h30 à 9h4518,40 €8,90 €
de 9h45 à 10h18,80 €9,20 €
de 10h à 10h1519,10 €9,40 €
de 10h15 à 10h3019,30 €9,60 €
de 10h30 à 10h4519,50 €9,80 €
de 10h45 à 11h19,60 €10,10 €
de 11h à 11h1519,70 €10,30 €
de 11h15 à 11h3019,80 €10,50 €
de 11h30 à 11h4519,90 €10,80 €
de 11h45 à 12h0020,00 €11,00 €
24 h23,00 €